174 szkoły podstawowe w Krakowie, uszeregowane według średniego miejsca w egzaminie ósmoklasisty z lat 2021–2026. Najwyżej: Prywatna SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (90,7 pkt), Społeczna SP nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (89,9 pkt), Katolicka SP im. Świętej Jadwigi Królowej (89,4 pkt).
| # | Szkoła | Śr. wynik 2021–2026 | Wynik 2026 | Miejsce 2026 | Polska 2026 |
|---|
| 1 | Prywatna SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 90,7 pkt | 90 pkt | 5 | 52 |
| 2 | Społeczna SP nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 89,9 pkt | 94,5 pkt | 1 | 5 |
| 3 | Katolicka SP im. Świętej Jadwigi Królowej | 89,4 pkt | 90,9 pkt | 3 | 39 |
| 4 | Publiczna SP nr 160 im. Św. Augustyna Zgromadzenia Sióstr Augustianek | 88,7 pkt | 87,4 pkt | 15 | 128 |
| 5 | Publiczna Katolicka SP im. św. Joanny Beretty Molli | 88,5 pkt | 91,5 pkt | 2 | 27 |
| 6 | Niepubliczna SP Kraków Montessori School | 87,9 pkt | 88,2 pkt | 11 | 101 |
| 7 | SP nr 33 im. Króla Stefana Batorego | 87,1 pkt | 87,5 pkt | 14 | 125 |
| 8 | Międzykulturowa SP "Otwarty Świat" im. Fryderyka Chopina | 87,6 pkt | 88 pkt | 12 | 104 |
| 9 | Prywatna SP z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich | 86,8 pkt | 89,4 pkt | 7 | 66 |
| 10 | SP Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego | 87 pkt | 88,7 pkt | 9 | 84 |
| 11 | Społeczna SP nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ks. Prof. Józefa Tischnera | 86,3 pkt | 88,4 pkt | 10 | 91 |
| 12 | Prywatna SP nr 1 "Dona" | 86,6 pkt | 90,4 pkt | 4 | 44 |
| 13 | Źródło - SP Fundacji Sternik - Kraków | 86 pkt | 87,8 pkt | 13 | 114 |
| 14 | SP nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek | 85,7 pkt | 89,7 pkt | 6 | 60 |
| 15 | Prywatna SP "Academos" im. Edmunda Niziurskiego | 85,9 pkt | 86,2 pkt | 22 | 173 |
| 16 | Społeczna SP nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 86,2 pkt | 81,9 pkt | 42 | 384 |
| 17 | Wierchy - SP Fundacji Sternik - Kraków | 86 pkt | 89,2 pkt | 8 | 70 |
| 18 | SP im. Bł. Celiny Borzęckiej | 85,6 pkt | 86,7 pkt | 19 | 152 |
| 19 | Prywatna SP im. Mikołaja Reja | 85,7 pkt | 85,2 pkt | 24 | 209 |
| 20 | SP z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego Tssp | 85,2 pkt | 86,8 pkt | 18 | 147 |
| 21 | Prywatna SP Salwator | 85,4 pkt | 86,5 pkt | 21 | 161 |
| 22 | Społeczna SP nr 4 im. Juliusza Słowackiego | 85,1 pkt | 86,9 pkt | 17 | 145 |
| 23 | Społeczna SP nr 1 im. Józefa Piłsudskiego | 85 pkt | 86,7 pkt | 20 | 153 |
| 24 | SP nr 164 im. Bł. Franciszki Siedliskiej | 85,3 pkt | 81,1 pkt | 51 | 442 |
| 25 | SP nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | 84,4 pkt | 86,9 pkt | 16 | 142 |
| 26 | Katolicka SP im. Świętej Rodziny z Nazaretu | 83,8 pkt | 82,1 pkt | 41 | 371 |
| 27 | SP nr 4 im. Romualda Traugutta | 83 pkt | 82,2 pkt | 39 | 361 |
| 28 | Niepubliczna SP Źródełko | 83,8 pkt | 81,4 pkt | 48 | 415 |
| 29 | SP nr 26 im. Andrzeja Struga | 82,5 pkt | 85,4 pkt | 23 | 197 |
| 30 | Kangurowa SP | 83,2 pkt | 83,7 pkt | 29 | 281 |
| 31 | Niepubliczna SP Open Future International School | 82,6 pkt | 83,5 pkt | 30 | 295 |
| 32 | Niepubliczna Chrześcijańska SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" | 82,4 pkt | - | - | - |
| 33 | SP nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera | 82,1 pkt | 81,8 pkt | 44 | 390 |
| 34 | Publiczna SP Sióstr Prezentek | 82,2 pkt | 80,2 pkt | 55 | 499 |
| 35 | SP nr 38 im. Bractwa Kurkowego | 81,8 pkt | 82,3 pkt | 35 | 353 |
| 36 | SP im. Bogdana Jańskiego | 81,5 pkt | 81,3 pkt | 50 | 427 |
| 37 | SP nr 25 im. Tadeusza Kościuszki | 81,1 pkt | 84,5 pkt | 26 | 244 |
| 38 | Katolicka SP Ruchu Światło-życie im. Ks. Franciszka Blachnickiego | 80,1 pkt | - | - | - |
| 39 | SP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej | 81,4 pkt | 81,7 pkt | 45 | 394 |
| 40 | SP nr 62 im. Kmdr. Por. Franciszka Dąbrowskiego | 80,9 pkt | 80,4 pkt | 54 | 483 |
| 41 | SP nr 155 im. św. Jadwigi Królowej | 81 pkt | 82,2 pkt | 37 | 356 |
| 42 | SP nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego | 80,6 pkt | 82,2 pkt | 38 | 358 |
| 43 | Niepubliczna SP Cracow International School | 81,9 pkt | 81,9 pkt | 43 | 385 |
| 44 | Publiczna Katolicka SP im. św. Rity | 81,5 pkt | 79,5 pkt | 64 | 570 |
| 45 | SP nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | 80,5 pkt | 82,8 pkt | 32 | 325 |
| 46 | Prywatna SP "Scherzo" | 80,2 pkt | 85,2 pkt | 25 | 210 |
| 47 | SP nr 35 im. Króla Jana Iii Sobieskiego | 77,7 pkt | - | - | - |
| 48 | SP nr 114 im. Arkadego Fiedlera | 79,7 pkt | 83,7 pkt | 28 | 276 |
| 49 | Niepubliczna Chrześcijańska SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 "Uczeń" | 81,2 pkt | 76,3 pkt | 84 | 920 |
| 50 | Prywatna SP nr 4 "Inspiracja" | 80 pkt | 79,6 pkt | 62 | 561 |
| 51 | Publiczna SP Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicua | 79,6 pkt | 78,7 pkt | 71 | 654 |
| 52 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego | 78,6 pkt | 83,3 pkt | 31 | 306 |
| 53 | SP nr 31 im. Dr. Henryka Jordana | 78,9 pkt | 79,4 pkt | 66 | 580 |
| 54 | Publiczna SP im. św. Wincentego Pallottiego | 78,7 pkt | 84 pkt | 27 | 265 |
| 55 | Niepubliczna SP z Oddziałami Dwujęzycznymi Embassy International School | 79,6 pkt | 75,9 pkt | 88 | 978 |
| 56 | Niepubliczna SP Zaczarowana Planeta | 79,5 pkt | - | - | - |
| 57 | SP nr 93 im. Lucjana Rydla | 78,4 pkt | 80,1 pkt | 56 | 508 |
| 58 | SP nr 32 im. Karola Chodkiewicza | 78,3 pkt | 79,1 pkt | 68 | 612 |
| 59 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 77,1 pkt | 81 pkt | 52 | 448 |
| 60 | Kolegium Europejskie – Europejska SP | 77 pkt | 79,9 pkt | 58 | 521 |
| 61 | SP nr 72 im. Teofila Lenartowicza | 76,7 pkt | 80 pkt | 57 | 515 |
| 62 | SP nr 27 im. Marii Konopnickiej | 76,7 pkt | 81,7 pkt | 46 | 395 |
| 63 | SP nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej | 76,9 pkt | 81,6 pkt | 47 | 400 |
| 64 | SP nr 40 im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika | 76,7 pkt | 79,8 pkt | 60 | 539 |
| 65 | SP nr 36 im. Henryka Sienkiewicza | 76,5 pkt | 78 pkt | 75 | 729 |
| 66 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. Profesora Juliana Aleksandrowicza | 76,2 pkt | 79,9 pkt | 59 | 522 |
| 67 | SP nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego | 76,3 pkt | 78,8 pkt | 70 | 643 |
| 68 | SP nr 39 im. Bartosza Głowackiego | 77,6 pkt | 79,6 pkt | 63 | 563 |
| 69 | SP nr 133 im. Orła Białego | 76,4 pkt | 73,5 pkt | 108 | 1451 |
| 70 | SP nr 2 im. św. Wojciecha | 76,2 pkt | 81,3 pkt | 49 | 423 |
| 71 | SP nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej | 75,9 pkt | 76,7 pkt | 82 | 866 |
| 72 | SP nr 67 im. Władysława Łokietka | 75,6 pkt | 82,1 pkt | 40 | 368 |
| 73 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego | 75,9 pkt | 76,6 pkt | 83 | 875 |
| 74 | SP "Rajska Szkoła" im. Zbigniewa Wodeckiego | 76 pkt | 78,7 pkt | 72 | 656 |
| 75 | SP nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych | 75,8 pkt | 79,3 pkt | 67 | 593 |
| 76 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów | 75,5 pkt | 77,9 pkt | 77 | 741 |
| 77 | British International School Of Cracow Prywatna SP nr 3 | 76,4 pkt | 66,5 pkt | 144 | 3773 |
| 78 | SP nr 13 im. Stefanii Wilczyńskiej | 76,1 pkt | 76,2 pkt | 86 | 930 |
| 79 | SP nr 75 im. Mikołaja Kopernika | 75,4 pkt | 75,2 pkt | 94 | 1082 |
| 80 | SP nr 130 im. Jana Brzechwy | 75,1 pkt | 75,7 pkt | 91 | 1012 |
| 81 | SP nr 54 im. Juliana Tuwima | 74,8 pkt | 74,6 pkt | 100 | 1211 |
| 82 | SP nr 110 im. Księdza Jana Twardowskiego | 77,4 pkt | 77,4 pkt | 79 | 786 |
| 83 | SP nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 75,9 pkt | 77,4 pkt | 80 | 793 |
| 84 | SP nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego | 74 pkt | 82,6 pkt | 33 | 336 |
| 85 | SP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mjr. Henryka Sucharskiego | 74,5 pkt | 75,6 pkt | 92 | 1017 |
| 86 | SP nr 135 im. Księdza Profesora Józefa Tischnera | 74,3 pkt | 72,5 pkt | 114 | 1655 |
| 87 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka | 74,2 pkt | 72,6 pkt | 113 | 1632 |
| 88 | SP nr 97 im. Joachima Lelewela | 73,7 pkt | 80,5 pkt | 53 | 475 |
| 89 | Waldorfska SP im. Janusza Korczaka | 74,1 pkt | 79 pkt | 69 | 628 |
| 90 | SP nr 47 im. Stefana Czarnieckiego | 74,2 pkt | 79,7 pkt | 61 | 545 |
| 91 | SP nr 156 im. Ks. Kard. Adama Stefana Sapiehy | 74,3 pkt | 77,8 pkt | 78 | 749 |
| 92 | SP nr 95 im. Władysława Broniewskiego | 74,4 pkt | 73 pkt | 110 | 1556 |
| 93 | SP nr 8 | 74,3 pkt | 71,5 pkt | 125 | 1926 |
| 94 | SP nr 51 im. Stanisława Wyspiańskiego | 74 pkt | 69,2 pkt | 139 | 2625 |
| 95 | SP nr 65 im. Czesława Janczarskiego | 73,6 pkt | 74,9 pkt | 96 | 1160 |
| 96 | SP nr 18 im. św. Anny | 73,1 pkt | 82,4 pkt | 34 | 346 |
| 97 | Katolicka SP Montessori im. O. Pawła Smolikowskiego Cr | 74,1 pkt | 71,5 pkt | 124 | 1909 |
| 98 | SP z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków | 73,5 pkt | 78 pkt | 76 | 731 |
| 99 | SP nr 48 im. Szarych Szeregów | 73,6 pkt | 76,9 pkt | 81 | 851 |
| 100 | SP nr 87 - Sportowa im. Dr. Henryka Jordana | 73,2 pkt | 74,7 pkt | 98 | 1183 |
| 101 | SP nr 56 im. Tadeusza Rejtana | 72,7 pkt | 75,6 pkt | 93 | 1028 |
| 102 | SP nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza | 72,4 pkt | 79,4 pkt | 65 | 578 |
| 103 | SP nr 14 im. Heleny Modrzejewskiej | 73,2 pkt | 76,2 pkt | 87 | 938 |
| 104 | SP nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 72,3 pkt | 72,9 pkt | 112 | 1566 |
| 105 | SP nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej | 72,3 pkt | 78,6 pkt | 73 | 665 |
| 106 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 im. Henryka Sienkiewicza | 71,8 pkt | 76,3 pkt | 85 | 927 |
| 107 | SP nr 19 im. Księcia Józefa Poniatowskiego | 74,8 pkt | 74,8 pkt | 97 | 1164 |
| 108 | SP nr 85 im. Ks. Kazimierza Jancarza | 71,9 pkt | 73,8 pkt | 106 | 1367 |
| 109 | Niepubliczna SP "Wolna Szkoła Waldorfska" | 71,8 pkt | 82,3 pkt | 36 | 355 |
| 110 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera | 71,7 pkt | 71,7 pkt | 122 | 1871 |
| 111 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 90 im. Polskich Kawalerów Maltańskich | 71,5 pkt | 74,6 pkt | 99 | 1194 |
| 112 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 | 71,7 pkt | 69,6 pkt | 137 | 2496 |
| 113 | SP nr 21 im. Władysława Jagiełły | 71,2 pkt | 68,8 pkt | 140 | 2775 |
| 114 | Publiczna SP Sióstr Pijarek im. św. Józefa Kalasancjusza | 71,3 pkt | 71,9 pkt | 118 | 1817 |
| 115 | SP nr 119 im. Janiny Porazińskiej | 71,5 pkt | 72,5 pkt | 115 | 1666 |
| 116 | SP nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski | 71,3 pkt | 71,4 pkt | 127 | 1943 |
| 117 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły | 69,9 pkt | 75,7 pkt | 90 | 1008 |
| 118 | Niepubliczna SP "Krakowska Szkoła Montessori" | 69 pkt | - | - | - |
| 119 | SP nr 78 im. Piotra Michałowskiego | 70,7 pkt | 74,4 pkt | 103 | 1261 |
| 120 | SP nr 66 im. Edwarda Dembowskiego | 70,6 pkt | 71,8 pkt | 121 | 1852 |
| 121 | SP nr 153 im. Księdza Profesora Józefa Tischnera | 69,9 pkt | 72,3 pkt | 117 | 1717 |
| 122 | Niepubliczna SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 | 64,6 pkt | - | - | - |
| 123 | SP nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 70,4 pkt | 70,8 pkt | 130 | 2100 |
| 124 | SP nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego | 69,8 pkt | 72,3 pkt | 116 | 1710 |
| 125 | SP nr 64 im. Tadeusza Kościuszki | 69,2 pkt | 74,3 pkt | 104 | 1286 |
| 126 | SP nr 134 im. Stanisława Lema | 69,6 pkt | 74,6 pkt | 101 | 1213 |
| 127 | SP nr 128 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Pil. Stanisława Skarżyńskiego | 68,9 pkt | 78,4 pkt | 74 | 680 |
| 128 | SP nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 68,7 pkt | 74,4 pkt | 102 | 1242 |
| 129 | SP nr 20 | 70,2 pkt | 71,4 pkt | 126 | 1939 |
| 130 | SP nr 7 im. Wojska Polskiego | 68,5 pkt | 71,8 pkt | 120 | 1838 |
| 131 | SP nr 92 im. Bohaterów Westerplatte | 68,4 pkt | 73 pkt | 111 | 1559 |
| 132 | SP nr 137 im. Profesora Wiktora Zina | 69,6 pkt | 75,2 pkt | 95 | 1097 |
| 133 | SP nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza | 69,5 pkt | 65,7 pkt | 147 | 4155 |
| 134 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego | 68,1 pkt | 73,3 pkt | 109 | 1484 |
| 135 | SP nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego | 68,6 pkt | 70,2 pkt | 134 | 2293 |
| 136 | SP nr 41 im. Jana Kochanowskiego | 68,8 pkt | 69,7 pkt | 136 | 2449 |
| 137 | SP nr 111 im. Wojska Polskiego | 67,9 pkt | 71 pkt | 129 | 2057 |
| 138 | SP nr 142 im. Tadeusza Kościuszki | 66 pkt | 65,8 pkt | 146 | 4122 |
| 139 | SP nr 58 im. Tadeusza Kościuszki | 68 pkt | 65,4 pkt | 149 | 4306 |
| 140 | Da Vinci Publiczna SP | 69,1 pkt | 73,7 pkt | 107 | 1404 |
| 141 | SP nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego | 66,1 pkt | 74,2 pkt | 105 | 1289 |
| 142 | Niepubliczna SP Logos | 65,8 pkt | - | - | - |
| 143 | Chrześcijańska SP z Oddziałami Integracyjnymi "Emmanuel" | 65,9 pkt | 71,6 pkt | 123 | 1885 |
| 144 | SP nr 16 im. Jana Śniadeckiego | 64,4 pkt | 56,8 pkt | 161 | 8406 |
| 145 | SP nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej | 67,1 pkt | 71,1 pkt | 128 | 2016 |
| 146 | SP Ams | 64,5 pkt | 64,6 pkt | 152 | 4698 |
| 147 | SP nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego | 65,9 pkt | 75,8 pkt | 89 | 992 |
| 148 | SP nr 100 im. Adama Mickiewicza | 65,9 pkt | 62,6 pkt | 157 | 5669 |
| 149 | SP nr 91 im. Janusza Kusocińskiego | 65,8 pkt | 70,7 pkt | 131 | 2132 |
| 150 | SP nr 132 im. św. Benedykta z Nursji | 65,6 pkt | 65 pkt | 151 | 4496 |
| 151 | SP nr 86 im. Powstańców Śląskich | 64,2 pkt | 70,4 pkt | 133 | 2240 |
| 152 | SP nr 123 im. Gen. Józefa Bema | 64,4 pkt | 65,3 pkt | 150 | 4364 |
| 153 | SP nr 52 im. Marii Dąbrowskiej | 64,9 pkt | 68,7 pkt | 141 | 2812 |
| 154 | SP nr 106 im. Artura Grottgera | 70,5 pkt | 70,5 pkt | 132 | 2203 |
| 155 | SP nr 29 im. Jana Matejki | 65,5 pkt | 68 pkt | 143 | 3133 |
| 156 | SP nr 103 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 67,4 pkt | 68,2 pkt | 142 | 3049 |
| 157 | SP nr 74 im. Stanisława Staszica | 63,1 pkt | 65,8 pkt | 145 | 4074 |
| 158 | Niepubliczna SP Da Vinci'S International Primary School z Oddziałami Dwujęzycznymi | 63,7 pkt | - | - | - |
| 159 | Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata | 66,6 pkt | 71,9 pkt | 119 | 1820 |
| 160 | Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego im. Tadeusza Łopuszańskiego | 64,9 pkt | 70 pkt | 135 | 2382 |
| 161 | SP nr 141 im. Księdza Jana Twardowskiego | 61,7 pkt | 69,6 pkt | 138 | 2501 |
| 162 | Prywatna SP nr 5 | 63,3 pkt | - | - | - |
| 163 | SP nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza | 61,2 pkt | 63,8 pkt | 155 | 5093 |
| 164 | SP nr 88 im. Stefana Żeromskiego | 62,1 pkt | 63,8 pkt | 154 | 5079 |
| 165 | SP nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego | 60,4 pkt | 58,5 pkt | 159 | 7633 |
| 166 | SP nr 101 im. Hansa Christiana Andersena | 61 pkt | 63 pkt | 156 | 5467 |
| 167 | SP nr 11 im. Józefa Dietla | 54,3 pkt | 64 pkt | 153 | 4975 |
| 168 | SP nr 37 im. Juliana Tuwima | 54,8 pkt | 57,8 pkt | 160 | 7958 |
| 169 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej | 51,9 pkt | 65,4 pkt | 148 | 4299 |
| 170 | SP nr 104 im. Jana Matejki | 52,2 pkt | 59,8 pkt | 158 | 6996 |
| 171 | Publiczna SP Specjalna im. Św. Siostry Faustyny | 35,6 pkt | 30,7 pkt | 164 | 11669 |
| 172 | SP Specjalna nr 59 | 30,6 pkt | 40,8 pkt | 163 | 11448 |
| 173 | SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego | 50,9 pkt | 51,5 pkt | 162 | 10135 |
| 174 | SP Specjalna nr 17 im. Biskupa Miry św. Mikołaja | 26,4 pkt | 19,6 pkt | 165 | 11770 |
Wynik to średnia z trzech części egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy), w procentach; dane: Centralna Komisja Egzaminacyjna. „Miejsce” to pozycja wśród szkół Krakowa w 2026 roku, „Polska” – wśród wszystkich szkół podstawowych w kraju. Jak liczymy ranking? Szkoły bez wyników egzaminu (np. nowe) nie są w tabeli – znajdziesz je na mapie i liście dzielnic.