| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #21 | 80.735 pkt |
| 2022 | #21 | 85.613 pkt |
| 2023 | #13 | 86.486 pkt |
| 2024 | #34 | 84.83 pkt |
| 2025 | #7 | 89.425 pkt |
| 2026 | #19 | 86.66 pkt |
| Średnia 6 lat | #19.2 | 85.625 pkt |
tel. 604454647 · e-mail: sekretariat@szkolaprzymalborskiej.pl · szkolaprzymalborskiej.pl