| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #65 | 57.9 pkt |
| 2022 | #65 | 60.704 pkt |
| 2023 | #65 | 65.694 pkt |
| 2024 | #100 | 60.231 pkt |
| 2025 | #49 | 67.872 pkt |
| 2026 | #75 | 62.544 pkt |
| Średnia 6 lat | #69.8 | 62.491 pkt |
tel. 793282303 · e-mail: sekretariat-luzycka@rajskaszkola.pl · rajskaszkola.pl