| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #41 | 76.321 pkt |
| 2022 | #51 | 80.075 pkt |
| 2023 | #31 | 83.683 pkt |
| 2024 | #27 | 85.828 pkt |
| 2025 | #16 | 86.037 pkt |
| 2026 | #30 | 83.478 pkt |
| Średnia 6 lat | #32.7 | 82.57 pkt |
tel. 789271697 · e-mail: ela.ryznar@openfuture.edu.pl · openfuture.edu.pl