| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #70 | 70.693 pkt |
| 2022 | #122 | 67.752 pkt |
| 2023 | #93 | 73.402 pkt |
| 2024 | #72 | 76.891 pkt |
| 2025 | #21 | 84.647 pkt |
| 2026 | #114 | 72.549 pkt |
| Średnia 6 lat | #82.0 | 74.322 pkt |
tel. 126549077 · e-mail: zsp13@mjo.krakow.pl · zso35.szkolnastrona.pl