| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #82 | 68.293 pkt |
| 2022 | #91 | 74.491 pkt |
| 2023 | #118 | 70.029 pkt |
| 2024 | #101 | 71.885 pkt |
| 2025 | #112 | 70.514 pkt |
| 2026 | #73 | 78.624 pkt |
| Średnia 6 lat | #96.2 | 72.306 pkt |
tel. 126581544 · e-mail: zsp11@mjo.krakow.pl · zsp11.krakow.pl