| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #64 | 71.971 pkt |
| 2022 | #47 | 80.711 pkt |
| 2023 | #84 | 73.95 pkt |
| 2024 | #30 | 85.201 pkt |
| 2025 | #72 | 76.195 pkt |
| 2026 | #27 | 84.035 pkt |
| Średnia 6 lat | #54.0 | 78.677 pkt |
tel. 126441751 · e-mail: sekretariat@pallotyni.edu.pl · szkola-pallotyni.com