| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #117 | 62.606 pkt |
| 2022 | #121 | 67.978 pkt |
| 2023 | #67 | 76.509 pkt |
| 2024 | #112 | 70.333 pkt |
| 2025 | #149 | 52.624 pkt |
| 2026 | #146 | 65.758 pkt |
| Średnia 6 lat | #118.7 | 65.968 pkt |
tel. 126450420 · e-mail: sp142@mjo.krakow.pl · sp142krakow.szkolnastrona.pl