| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #68 | 71.575 pkt |
| 2022 | #67 | 77.241 pkt |
| 2023 | #61 | 77.042 pkt |
| 2024 | #67 | 77.486 pkt |
| 2025 | #78 | 75.343 pkt |
| 2026 | #70 | 78.831 pkt |
| Średnia 6 lat | #68.5 | 76.253 pkt |
tel. 124154708 · e-mail: sekretariat@zsp2.krakow.pl · zsp2.krakow.pl