| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #17 | 82.382 pkt |
| 2022 | #16 | 86.84 pkt |
| 2023 | #20 | 85.598 pkt |
| 2024 | #18 | 87.305 pkt |
| 2025 | #36 | 81.724 pkt |
| 2026 | #17 | 86.857 pkt |
| Średnia 6 lat | #20.7 | 85.118 pkt |
tel. 124216745 · e-mail: sekretariat@sto64.krakow.pl · sto64.krakow.pl