| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #4 | 86.558 pkt |
| 2022 | #1 | 91.123 pkt |
| 2023 | #17 | 86.055 pkt |
| 2024 | #3 | 91.389 pkt |
| 2025 | #6 | 89.453 pkt |
| 2026 | #15 | 87.379 pkt |
| Średnia 6 lat | #7.7 | 88.659 pkt |
tel. 124306255 · e-mail: sp160.sekretariat@gmail.com · https://sp160augustianki.edupage.org/