| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #119 | 62.316 pkt |
| 2022 | #144 | 61.55 pkt |
| 2023 | #136 | 67.249 pkt |
| 2024 | #120 | 68.363 pkt |
| 2025 | #131 | 65.404 pkt |
| 2026 | #143 | 67.96 pkt |
| Średnia 6 lat | #132.2 | 65.474 pkt |
tel. 126561544 · e-mail: sp29@mjo.krakow.pl · sp29.szkolnastrona.pl