| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #78 | 69.186 pkt |
| 2022 | #68 | 76.778 pkt |
| 2023 | #100 | 72.559 pkt |
| 2024 | #64 | 77.769 pkt |
| 2025 | #69 | 76.543 pkt |
| 2026 | #113 | 72.624 pkt |
| Średnia 6 lat | #82.0 | 74.243 pkt |
tel. 126333711 · e-mail: sp12@mjo.krakow.pl · sp12krakow.edupage.org