| Rok | Miejsce w Poznaniu | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #66 | 59,6 pkt |
| 2022 | #43 | 70,5 pkt |
| 2023 | #46 | 69 pkt |
| 2024 | #58 | 64,9 pkt |
| 2025 | #52 | 68,4 pkt |
| 2026 | #40 | 72,7 pkt |
| Średnia 6 lat | #50,8 | 67,5 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr III/47/IX/2024 Rady Miasta Poznania z 11 czerwca 2024 r. (ze zmianami z 2025 i 2026 r.; granice obwodów z miejskiego systemu GeoPOZ). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 618200591 · e-mail: szkolapodlipami@gmail.com · www.szkolapodlipami.poznan.pl