| Rok | Miejsce w Poznaniu | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #20 | 75,6 pkt |
| 2022 | #18 | 79,3 pkt |
| 2023 | #12 | 81 pkt |
| 2024 | #19 | 76,6 pkt |
| 2025 | #30 | 72,7 pkt |
| 2026 | #12 | 83,1 pkt |
| Średnia 6 lat | #18,5 | 78 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr III/47/IX/2024 Rady Miasta Poznania z 11 czerwca 2024 r. (ze zmianami z 2025 i 2026 r.; granice obwodów z miejskiego systemu GeoPOZ). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 618204712 · e-mail: szkola@lejery.pl · lejery.pl