| Rok | Miejsce we Wrocławiu | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #91 | 28,3 pkt |
| 2022 | #105 | 25 pkt |
| 2023 | #112 | 25,3 pkt |
| 2024 | #104 | 22,1 pkt |
| 2025 | #110 | 23,1 pkt |
| 2026 | #117 | 28,5 pkt |
| Średnia 6 lat | #106,5 | 25,4 pkt |
tel. 717986884 · e-mail: sekretariat.zpo3@wroclawskaedukacja.pl · www.zpo3wroclaw.edupage.org