| Rok | Miejsce we Wrocławiu | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #89 | 33,9 pkt |
| 2022 | #103 | 33,4 pkt |
| 2023 | #111 | 33 pkt |
| 2024 | #103 | 35,3 pkt |
| 2025 | #107 | 31,1 pkt |
| 2026 | #113 | 37,7 pkt |
| Średnia 6 lat | #104,3 | 34,1 pkt |
tel. 717986745 · e-mail: sekretariat.mos@wroclawskaedukacja.pl · www.mos2.org.pl