| Rok | Miejsce w Warszawie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #45 | 81,7 pkt |
| 2022 | #40 | 86,6 pkt |
| 2023 | #50 | 85,4 pkt |
| 2024 | #31 | 87,2 pkt |
| 2025 | #29 | 87,6 pkt |
| 2026 | #82 | 83,2 pkt |
| Średnia 6 lat | #46,2 | 85,3 pkt |
tel. 228412876 · e-mail: sekretariat.szkolywarszawa@pijarzy.pl · www.warszawa.pijarzy.pl