| Rok | Miejsce w Warszawie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #9 | 88,6 pkt |
| 2022 | #5 | 92,5 pkt |
| 2023 | #38 | 86,3 pkt |
| 2024 | #33 | 87,1 pkt |
| 2025 | #32 | 87,3 pkt |
| 2026 | #41 | 87,7 pkt |
| Średnia 6 lat | #26,3 | 88,3 pkt |
tel. 228432242 · e-mail: szkola@fundacjaszkolna.edu.pl · www.fundacjaszkolna.edu.pl