| Rok | Miejsce w Warszawie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #288 | 34,8 pkt |
| 2022 | #312 | 39,5 pkt |
| 2023 | #323 | 44,9 pkt |
| 2024 | #309 | 35,3 pkt |
| 2025 | #325 | 24,6 pkt |
| 2026 | #332 | 45,6 pkt |
| Średnia 6 lat | #314,8 | 37,5 pkt |
tel. 228367873 · e-mail: sekretariat.mos6@eduwarszawa.pl · mos6.eduwarszawa.pl