| Rok | Miejsce w Warszawie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #71 | 78,4 pkt |
| 2022 | #111 | 79 pkt |
| 2023 | #146 | 76,6 pkt |
| 2024 | #200 | 72,9 pkt |
| 2025 | #131 | 76,9 pkt |
| 2026 | #147 | 78,2 pkt |
| Średnia 6 lat | #134,3 | 77 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr III/52/2018 Rady m.st. Warszawy (ze zmianami; granice obwodów na rok szkolny 2026/2027 z miejskiego geoportalu). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 225870981 · e-mail: sekretariat.sp366@eduwarszawa.pl · www.strumyk21.edupage.org