| Rok | Miejsce w Warszawie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #180 | 69,4 pkt |
| 2022 | #134 | 77,7 pkt |
| 2023 | #190 | 73,6 pkt |
| 2024 | #167 | 74,8 pkt |
| 2025 | #175 | 74,1 pkt |
| 2026 | #142 | 78,7 pkt |
| Średnia 6 lat | #164,7 | 74,7 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr III/52/2018 Rady m.st. Warszawy (ze zmianami; granice obwodów na rok szkolny 2026/2027 z miejskiego geoportalu). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 222594019 · e-mail: sp313@eduwarszawa.pl · www.sp313.edupage.org