| Rok | Miejsce w Warszawie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #99 | 75,8 pkt |
| 2022 | #125 | 78,1 pkt |
| 2023 | #142 | 76,7 pkt |
| 2024 | #139 | 77,9 pkt |
| 2025 | #149 | 76 pkt |
| 2026 | #205 | 74,7 pkt |
| Średnia 6 lat | #143,2 | 76,5 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr III/52/2018 Rady m.st. Warszawy (ze zmianami; granice obwodów na rok szkolny 2026/2027 z miejskiego geoportalu). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 222594014 · e-mail: sp310@eduwarszawa.pl · sp310.ursynow.warszawa.pl