| Rok | Miejsce w Warszawie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #4 | 90,9 pkt |
| 2022 | #1 | 93,9 pkt |
| 2023 | #7 | 90,9 pkt |
| 2024 | #1 | 95,1 pkt |
| 2025 | #15 | 89,6 pkt |
| 2026 | #4 | 94,1 pkt |
| Średnia 6 lat | #5,3 | 92,4 pkt |
tel. 226493826 · e-mail: poczta@szkolaniepokalanek.com · www.szkolaniepokalanek.com