| Rok | Miejsce w Warszawie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #66 | 79,2 pkt |
| 2022 | #60 | 83,9 pkt |
| 2023 | #98 | 80,3 pkt |
| 2024 | #87 | 82 pkt |
| 2025 | #22 | 88,4 pkt |
| 2026 | #57 | 85,5 pkt |
| Średnia 6 lat | #65 | 83,2 pkt |
tel. 228722204 · e-mail: prywatna105@prywatna105.pl · www.szkolamiedzeszyn.waw.pl