| Rok | Miejsce w Warszawie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #26 | 85,5 pkt |
| 2022 | #48 | 85,4 pkt |
| 2023 | #63 | 83,1 pkt |
| 2024 | #56 | 84,7 pkt |
| 2025 | #275 | 65,2 pkt |
| 2026 | #47 | 87 pkt |
| Średnia 6 lat | #85,8 | 81,8 pkt |
tel. 515130903 · e-mail: sekretariat@naszaszkola.edu.pl · www.naszaszkola.edu.pl