| Rok | Miejsce w Poznaniu | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #60 | 61,5 pkt |
| 2022 | #71 | 63,7 pkt |
| 2023 | #65 | 64,4 pkt |
| 2024 | #74 | 57,5 pkt |
| 2025 | #62 | 65,2 pkt |
| 2026 | #66 | 67,1 pkt |
| Średnia 6 lat | #66,3 | 63,2 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr III/47/IX/2024 Rady Miasta Poznania z 11 czerwca 2024 r. (ze zmianami z 2025 i 2026 r.; granice obwodów z miejskiego systemu GeoPOZ). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 618200941 · e-mail: sp66@poczta.onet.pl · www.sp66.poznan.pl