| Rok | Miejsce w Poznaniu | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #71 | 58,3 pkt |
| 2022 | #61 | 66,6 pkt |
| 2023 | #30 | 74,6 pkt |
| 2024 | #25 | 74,2 pkt |
| 2025 | #24 | 74,9 pkt |
| 2026 | #18 | 79,5 pkt |
| Średnia 6 lat | #38,2 | 71,3 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr III/47/IX/2024 Rady Miasta Poznania z 11 czerwca 2024 r. (ze zmianami z 2025 i 2026 r.; granice obwodów z miejskiego systemu GeoPOZ). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 533337457 · e-mail: spcogito.poznan@operator.edu.pl · www.spcogito-poznan.operator.edu.pl