| Rok | Miejsce w Łodzi | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #31 | 67,3 pkt |
| 2022 | #47 | 67,6 pkt |
| 2023 | #61 | 65,7 pkt |
| 2024 | #30 | 70,6 pkt |
| 2025 | #38 | 68,7 pkt |
| 2026 | #45 | 70,8 pkt |
| Średnia 6 lat | #42 | 68,5 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr VIII/272/19 Rady Miejskiej w Łodzi z 10 kwietnia 2019 r. (ze zmianami; granice obwodów z miejskiego systemu mapa.lodz.pl). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 426864860 · e-mail: kontakt@sp41.elodz.edu.pl · sp41lodz.wikom.pl