| Rok | Miejsce w Łodzi | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #20 | 70,2 pkt |
| 2022 | #27 | 71,5 pkt |
| 2023 | #51 | 67,4 pkt |
| 2024 | #43 | 66,9 pkt |
| 2025 | #56 | 63,7 pkt |
| 2026 | #59 | 68,2 pkt |
| Średnia 6 lat | #42,7 | 68 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr VIII/272/19 Rady Miejskiej w Łodzi z 10 kwietnia 2019 r. (ze zmianami; granice obwodów z miejskiego systemu mapa.lodz.pl). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 426435242 · e-mail: kontakt@sp149.elodz.edu.pl · www.sp149.lodz.pl