| Rok | Miejsce w Gdańsku | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #28 | 69,2 pkt |
| 2022 | #28 | 75,2 pkt |
| 2023 | #53 | 69,4 pkt |
| 2024 | #42 | 71,4 pkt |
| 2025 | #23 | 75,5 pkt |
| 2026 | #35 | 74,5 pkt |
| Średnia 6 lat | #34,8 | 72,5 pkt |
Adresy należące do obwodu szkoły według uchwały Nr XXIV/580/26 Rady Miasta Gdańska z 26 lutego 2026 r. (wykaz ulic na rok szkolny 2026/2027). Sprawdź swój adres na mapie.
tel. 585579822 · e-mail: sekretariat@sp89.edu.gdansk.pl · sp89.edu.gdansk.pl